मध्यप्रदेश की प्रमुख जानकारी
भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग कि.मी. 308
| जिले | 52 | ||
| तहसीलें (जनवरी 2019) | 424 | ||
| कुल विकासखण्ड(आदिवासी वि.ख. सहित) | 313 | ||
| आदिवासी विकासखण्ड (2020) | 89 | ||
| कुल नगर/शहर (जनगणना, 2011) | 476 | ||
| कुल ग्राम | 54,903 | ||
| राजस्व ग्राम (जनगणना-2011) | 53,738 | ||
| नगर निगम (2019-20) | 16 | ||
| नगर पालिकाएं | 99 | ||
| नगर परिषद् | 293 | ||
| ग्राम पंचायत (वर्ष 2019-20) | 22,812 | ||
| जनपद पंचायत | 313 | ||
| जिला पंचायत | 51 | ||
| जोन (आई.जी पुलिस) (2019-20) | 11 | ||
| रेंज (डी.आई.जी. पुलिस) (2019-20) | 15 | ||
| पुलिस जिले (एस.पी.) | 52 | ||
| कंट्रोल रूम (2019-20) | 51 | ||
| पुलिस उप संभाग | 185 | ||
| पुलिस थाने | 1117 | ||
| पुलिस चौकियां | 623 | ||
| लोक सभा सीटें (वर्ष 2020) | 29 | ||
| राज्य सभा सीटें (वर्ष 2020) | 11 | ||
| विधान सभा सीटें | 230 |
प्रशासन (17 दिसम्बर 2018)
